Category  | Size (MB)  | Version  | Download  | 
| Bluetooth (ver.5.6.0.5000) | 101.63 | (ver.5.6.0.5000) | Bluetooth | 
| Camera (ver.345.2001.4004.3) | 4.34 | (ver.345.2001.4004.3) | Camera | 
| Chipset (ver.9.1.1.1025) | 2.47 | (ver.9.1.1.1025) | Chipset | 
| HECI (ver.6.0.0.1179) | 5.34 | (ver.6.0.0.1179) | HECI | 
| Lan (ver.11.22.3.3) | 1.31 | (ver.11.22.3.3) | Lan | 
| Sound(Audio) (ver.5.10.0.6003) | 97.97 | (ver.5.10.0.6003) | Sound(Audio) | 
| Touchpad (ver.1.0.0.0) | 70.95 | (ver.1.0.0.0) | Touchpad | 
| VGA(Graphics), (ver.6.14.10.5220) | 20.11 | (ver.6.14.10.5220) | VGA(Graphics) | 
| Wireless LAN,ATHEROS (ver.9.2.0.470) | 33.73 | (ver.9.2.0.470) | Wireless LAN,ATHEROS | 
| Wireless LAN,BROADCOM (ver.5.60.350.9) | 32.87 | (ver.5.60.350.9) | Wireless LAN,BROADCOM | 
| Wireless LAN, (ver.13.0.0.107) | 32.72 | (ver.13.0.0.107) | Wireless LAN | 
| Wireless LAN,REALTEK (ver.1680.4.307.2010) | 16.6 | (ver.1680.4.307.2010) | Wireless LAN,REALTEK | 
Samsung NP-P430 Pro For Windows 7
Category  | Size (MB)  | Version  | Download  | 
| Bluetooth (ver.6.2.1.0800) | 57.66 | (ver.6.2.1.0800) | Bluetooth | 
| Chipset (ver.9.1.1.1025) | 2.47 | (ver.9.1.1.1025) | Chipset | 
| HDMI (ver.1.0.0.55) | 7.84 | (ver.1.0.0.55) | HDMI | 
| Rapid Storage (ver.9.5.4.1001) | 10.18 | (ver.9.5.4.1001) | Intel Rapid Storage | 
| Turbo Boost (ver.1.1.0.1005) | 1.86 | (ver.1.1.0.1005) | Intel Turbo Boost | 
| Lan (ver.11.22.3.3) | 1.31 | (ver.11.22.3.3) | Lan | 
| Sound(Audio) (ver.6.0.1.6003) | 51.86 | (ver.6.0.1.6003) | Sound(Audio) | 
| Touchpad (ver.14.0.10.0) | 27.34 | (ver.14.0.10.0) | Touchpad | 
| Wireless LAN,ATHEROS (ver.9.2.0.470) | 33.73 | (ver.9.2.0.470) | Wireless LAN,ATHEROS | 
| Wireless LAN,BROADCOM (ver.5.60.350.21) | 61.92 | (ver.5.60.350.21) | Wireless LAN,BROADCOM | 
| VGA(Graphics),NVIDIA (ver.8.16.11.8787) | 84.23 | (ver.8.16.11.8787) | VGA(Graphics) | 
| Wireless LAN(ver.13.0.0.107) | 40.49 | (ver.13.0.0.107) | Wireless LAN | 
| Wireless LAN,REALTEK (ver.1676.1.0622.2009) | 17.97 | (ver.1676.1.0622.2009) | Wireless LAN,REALTEK | 
| VGA(Graphics),NVIDIA (ver.8.16.11.8787) | 65.88 | (ver.8.16.11.8787) | VGA(Graphics),NVIDIA | 
| Wireless LAN,(ver.13.0.0.107) | 35.37 | (ver.13.0.0.107) | Wireless LAN | 
| Wireless LAN,REALTEK (ver.1676.1.0622.2009) | 17.97 | (ver.1676.1.0622.2009) | Wireless LAN,REALTEK | 
Related post :
Samsung NP-NF210
Samsung NP-N145P
MSI GT60 2OD 3K IPS Edition
MSI GT60 2OD
MSI GT60 0ND
Samsung NP-NF210
Samsung NP-N145P
MSI GT60 2OD 3K IPS Edition
MSI GT60 2OD
MSI GT60 0ND
0 comments:
Post a Comment